АКК МКК "Ишкердикти өнүктүрүү фонд" төмөнкү мүлктөрдү сатат:
№ | Объекттин көрүнүшү | Объекттин дареги | Техникалык маалыматтар | Баасы сом менен |
---|---|---|---|---|
1 | Турак жай | Жалал-Абад облусу, Сузак району, Кантрунки айылы | 145 880 | |
2 | Турак жай | Сузак району, Кыз Көл айылы, Сары-Булак айылы | 529 083 | |
3 | Турак жай | Жалал-Абад областы, Сузак району, Кыз-Көл айылы, айыл Катыранкы | 801 900 | |
4 | Турак жай | Жалалабат облусу, Сузак району, Кара-Алма айылы, Сай участкасы | 405 657 | |
5 | Турак жай | Жалал-Абад областы, Сузак району. Кыз-Көл айылы, Кара-Март айылы | 277 488 | |
6 | Турак жай | Жалал-Абад областы, Сузак району, Кыз-Көл айылы, Карамарт айылы | жалпы аянты - 162,1 кв.м, жашоо аянты - 129,4 кв.м, жер. участогу - 2239,7 кв.м. |
410 000 |
7 | Турак жай | Жалалабат облусу, Сузак району, Кыз-Көл айылы, Кашка-Терек айылы, Назаралиев көчөсү, №31 үй | 402 138 | |
8 | Турак жай | Жалалабат облусу, Сузак району, Арал Сай айылы | 408 675 | |
9 | Турак жай | Жалал-Абад областы, Сузак району, Кыз-Көл айылы, Катыраңкы айылы | 337 755 | |
10 | Квартира | Чүй облусу, Сокулук району, Шопоков ш., Новостройка көч., 26, кв.21 | 2 000 000 | |
11 | Турак жай | Жалалабад облусу, Сузак району, Кара-Алма айылы | 811 960 | |
12 | Турак жай | Жалал-Абад областы, Сузак району, Кыз-Көл айылы, Карамарт айылы | жалпы аянты - 125,7 кв.м, жашоо аянты - 78,2 кв.м, жер - 1880,1 кв.м |
441 000 |
13 | Жер | g. Бишкек, жм. Энесай көч. Култегин үй 67 | 1487822 | |
14 | Турак жай | Чүй облусу, Аламүдүн району, Арчалы айылы, көч. Мектеп, үй №51/1 | 1 190 985 | |
15 | Турак жай | Баткен областы, Баткен району, Самаркандек айылы, Алмабак көчөсү, 29-үй. | 1 153 982 | |
16 | Турак жай | Чүй облусу, Жайыл району, Алексеевка айылы, Фрунзе көчөсү, 72 үй. | 1 226 417 |