
ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» реализует следующее имущество:
№ | Вид объекта | Адрес объекта | Технические данные | Стоимость в сомах |
---|---|---|---|---|
1 | Жилой дом | Жалал-Абадская обл, Сузакский р-н, с/у Кантранкы | 145 880 | |
2 | Жилой дом | Сузакский р/н, с/у Кыз Кол, с.Сары-Булак | 529 083 | |
3 | Жилой дом | Жалал-Абадская обл., Сузакский р-н, с/о Кыз-Коль, с. Катыранкы | 801 900 | |
4 | Жилой дом | Жалалабатская обл., Сузакский р-н, с.Кара-Алма, уч.Сай | 405 657 | |
5 | Жилой дом | Жалалабадская область, Сузакский р-н. с/у Кыз-Коль, с.Кара-Март | 277 488 | |
6 | Жилой дом | Жалалабатская обл., Сузакский р-н, с/о Кыз-Кол, с.Карамарт | общая площадь- 162,1 кв.м, жилая площадь - 129,4 кв.м, зем. участок - 2239,7 кв.м. |
410 000 |
7 | Жилой дом | Жалалабатская обл., Сузакский р/н, с/у Кыз-Кол, с.Кашка-Терек, ул.Назаралиева, дом №31 | 402 138 | |
8 | Жилой дом | Жалалабатская обл., .Сузакский р/н, с.Арал Сай | 408 675 | |
9 | Жилой дом | Жалалабатская обл., Сузакский р-н, с/у Кыз-Кол, с.Катыранкы | 337 755 | |
10 | Квартира | Чуйская обл., Сокулукский р-н, Шопоков, ул.Новостройка, д.26, кв.21 | 2 000 000 | |
11 | Жилой дом | Жалалабатская обл., Сузакский р-н, с.Кара-Алма | 811 960 | |
12 | Жилой дом | Жалалабатская обл., Сузакский р-н, с/о Кыз-Кол, с.Карамарт | общая площадь - 125,7 кв.м, жилая площадь - 78,2 кв.м, зем.участок - 1880,1 кв.м |
441 000 |
13 | Земельный участок | г. Бишкек, жм. Энесай ул. Култегин дом 67 | 1 487 822 | |
14 | Жилой дом | Чуйская обл, Аламудунский район, с.Арчалы, ул. Мектеп, дом №51/1 | 1 190 985 | |
15 | Жилой дом | Баткенская обл., Баткенский р/н, с.Самаркандек, ул.Алмабак, дом 29. | 1 153 982 | |
16 | Жилой дом | Чуйская обл, Жайылский р/н, с.Алексеевка, ул.Фрунзе дом 72. | 1 226 417 |